平成29年度 宮城県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:37.5歳 調査人数:9590名)
平均年収 |
486.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.5万円 |
平均賞与 |
96.1万円 |
男性看護師(平均年齢:37.3歳 調査人数:1290名)
平均年収 |
500.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.2万円 |
平均賞与 |
102.0万円 |
女性看護師(平均年齢:37.7歳 調査人数:8300名)
平均年収 |
471.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.8万円 |
平均賞与 |
90.2万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 宮城県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 37.3 | 37.7 | 37.5 |
勤続年数(年) | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.2 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 160.0 | 164.0 | 162.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 332.0 | 317.9 | 325.0 |
賞与他(千円) | 809.5 | 1020.3 | 901.6 | 961.0 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 129.0 | 830.0 | 959.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5004.3 | 4716.4 | 4860.4 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 宮城県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 5143.7 |
平成20年 | 4654.7 | 4717.0 |
平成21年 | 4638.2 | 4667.9 |
平成22年 | 4657.5 | 4598.0 |
平成23年 | 4756.7 | 4499.6 |
平成24年 | 4786.3 | 4376.8 |
平成25年 | 4696.7 | 4068.2 |
平成26年 | 4736.9 | 4708.1 |
平成27年 | 4820.5 | 4368.3 |
平成28年 | 4866.5 | 4358.1 |
平成29年 | 4832.5 | 4860.4 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 宮城県平均年収 | |||
---|---|---|---|---|
平成19年 | 5 | 235.6 | 5 | 143.7 |
平成20年 | 5 | 161.0 | 4 | 717.0 |
平成21年 | 5 | 104.1 | 4 | 667.9 |
平成22年 | 5 | 747.9 | 4 | 598.0 |
平成23年 | 5 | 380.2 | 4 | 499.6 |
平成24年 | 5 | 263.9 | 4 | 376.8 |
平成25年 | 5 | 094.6 | 4 | 068.2 |
平成26年 | 5 | 296.1 | 4 | 708.1 |
平成27年 | 5 | 514.1 | 4 | 368.3 |
平成28年 | 5 | 368.1 | 4 | 358.1 |
平成29年 | 5 | 327.4 | 4 | 860.4 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 宮城県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 5143.7 |
平成20年 | 4369.9 | 4717.0 |
平成21年 | 4347.3 | 4667.9 |
平成22年 | 4353.5 | 4598.0 |
平成23年 | 4377.5 | 4499.6 |
平成24年 | 4520.7 | 4376.8 |
平成25年 | 4393.7 | 4068.2 |
平成26年 | 4447.6 | 4708.1 |
平成27年 | 4442.3 | 4368.3 |
平成28年 | 4467.9 | 4358.1 |
平成29年 | 4632.9 | 4860.4 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 宮城県男性平均年収 | 宮城県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 5506.8 | 4780.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4751.9 | 4682.1 |
平成21年 | 4638.2 | 4755.5 | 4580.3 |
平成22年 | 4657.5 | 4544.4 | 4651.6 |
平成23年 | 4756.7 | 4240.1 | 4759.0 |
平成24年 | 4786.3 | 4339.7 | 4413.8 |
平成25年 | 4696.7 | 3908.4 | 4228.0 |
平成26年 | 4736.9 | 4460.5 | 4955.6 |
平成27年 | 4820.5 | 4162.8 | 4573.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4185.2 | 4531.0 |
平成29年 | 4832.5 | 5004.3 | 4716.4 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4178.4 | 965.3 | 5143.7 |
平成20年 | 3918.6 | 798.4 | 4717.0 |
平成21年 | 3984.6 | 683.3 | 4667.9 |
平成22年 | 3743.4 | 854.6 | 4598.0 |
平成23年 | 3696.6 | 803.0 | 4499.6 |
平成24年 | 3559.8 | 817.0 | 4376.8 |
平成25年 | 3435.6 | 632.6 | 4068.2 |
平成26年 | 3938.4 | 769.7 | 4708.1 |
平成27年 | 3741.0 | 627.3 | 4368.3 |
平成28年 | 3759.0 | 599.1 | 4358.1 |
平成29年 | 3899.4 | 961.0 | 4860.4 |