平成29年度 秋田県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:40.6歳 調査人数:8230名)
平均年収 |
479.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.5万円 |
平均賞与 |
88.8万円 |
男性看護師(平均年齢:39.8歳 調査人数:920名)
平均年収 |
483.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.0万円 |
平均賞与 |
87.4万円 |
女性看護師(平均年齢:41.4歳 調査人数:7310名)
平均年収 |
474.9万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.1万円 |
平均賞与 |
90.2万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 秋田県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 39.8 | 41.4 | 40.6 |
勤続年数(年) | 7.5 | 13.2 | 12.3 | 12.8 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 156.0 | 162.0 | 159.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 329.8 | 320.6 | 325.2 |
賞与他(千円) | 809.5 | 874.2 | 901.9 | 888.1 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 92.0 | 731.0 | 823.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4831.8 | 4749.1 | 4790.5 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 秋田県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4486.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4111.0 |
平成21年 | 4638.2 | 4120.5 |
平成22年 | 4657.5 | 4167.3 |
平成23年 | 4756.7 | 4573.6 |
平成24年 | 4786.3 | 4942.4 |
平成25年 | 4696.7 | 4182.0 |
平成26年 | 4736.9 | 4427.0 |
平成27年 | 4820.5 | 4654.0 |
平成28年 | 4866.5 | 4701.0 |
平成29年 | 4832.5 | 4790.5 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 秋田県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4486.5 |
平成20年 | 5161.0 | 4111.0 |
平成21年 | 5104.1 | 4120.5 |
平成22年 | 5747.9 | 4167.3 |
平成23年 | 5380.2 | 4573.6 |
平成24年 | 5263.9 | 4942.4 |
平成25年 | 5094.6 | 4182.0 |
平成26年 | 5296.1 | 4427.0 |
平成27年 | 5514.1 | 4654.0 |
平成28年 | 5368.1 | 4701.0 |
平成29年 | 5327.4 | 4790.5 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 秋田県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 4486.5 |
平成20年 | 4369.9 | 4111.0 |
平成21年 | 4347.3 | 4120.5 |
平成22年 | 4353.5 | 4167.3 |
平成23年 | 4377.5 | 4573.6 |
平成24年 | 4520.7 | 4942.4 |
平成25年 | 4393.7 | 4182.0 |
平成26年 | 4447.6 | 4427.0 |
平成27年 | 4442.3 | 4654.0 |
平成28年 | 4467.9 | 4701.0 |
平成29年 | 4632.9 | 4790.5 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 秋田県男性平均年収 | 秋田県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4671.2 | 4301.8 |
平成20年 | 4654.7 | 3731.5 | 4490.4 |
平成21年 | 4638.2 | 3918.0 | 4323.0 |
平成22年 | 4657.5 | 4059.3 | 4275.3 |
平成23年 | 4756.7 | 4519.8 | 4627.4 |
平成24年 | 4786.3 | 5076.6 | 4808.2 |
平成25年 | 4696.7 | 4153.1 | 4210.8 |
平成26年 | 4736.9 | 4309.8 | 4544.1 |
平成27年 | 4820.5 | 4503.8 | 4804.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4462.6 | 4939.4 |
平成29年 | 4832.5 | 4831.8 | 4749.1 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3623.4 | 863.1 | 4486.5 |
平成20年 | 3352.8 | 758.2 | 4111.0 |
平成21年 | 3346.2 | 774.3 | 4120.5 |
平成22年 | 3355.8 | 811.5 | 4167.3 |
平成23年 | 3710.4 | 863.2 | 4573.6 |
平成24年 | 4081.8 | 860.6 | 4942.4 |
平成25年 | 3424.2 | 757.8 | 4182.0 |
平成26年 | 3580.8 | 846.2 | 4427.0 |
平成27年 | 3736.2 | 917.8 | 4654.0 |
平成28年 | 3849.6 | 851.4 | 4701.0 |
平成29年 | 3902.4 | 888.1 | 4790.5 |