平成29年度 山形県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:39.1歳 調査人数:6980名)
平均年収 |
475.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.7万円 |
平均賞与 |
94.4万円 |
男性看護師(平均年齢:41.5歳 調査人数:2220名)
平均年収 |
472.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.9万円 |
平均賞与 |
89.3万円 |
女性看護師(平均年齢:36.7歳 調査人数:4760名)
平均年収 |
477.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.5万円 |
平均賞与 |
99.5万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 山形県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 41.5 | 36.7 | 39.1 |
勤続年数(年) | 7.5 | 12.1 | 9.6 | 10.9 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 150.0 | 157.0 | 153.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 319.2 | 315.1 | 317.2 |
賞与他(千円) | 809.5 | 892.8 | 995.2 | 944.0 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 222.0 | 476.0 | 698.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4723.2 | 4776.4 | 4749.8 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 山形県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4151.9 |
平成20年 | 4654.7 | 4125.7 |
平成21年 | 4638.2 | 4438.2 |
平成22年 | 4657.5 | 4293.8 |
平成23年 | 4756.7 | 4125.3 |
平成24年 | 4786.3 | 4300.0 |
平成25年 | 4696.7 | 4630.9 |
平成26年 | 4736.9 | 4479.0 |
平成27年 | 4820.5 | 4337.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4570.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4749.8 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 山形県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4151.9 |
平成20年 | 5161.0 | 4125.7 |
平成21年 | 5104.1 | 4438.2 |
平成22年 | 5747.9 | 4293.8 |
平成23年 | 5380.2 | 4125.3 |
平成24年 | 5263.9 | 4300.0 |
平成25年 | 5094.6 | 4630.9 |
平成26年 | 5296.1 | 4479.0 |
平成27年 | 5514.1 | 4337.7 |
平成28年 | 5368.1 | 4570.6 |
平成29年 | 5327.4 | 4749.8 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 山形県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 4151.9 |
平成20年 | 4369.9 | 4125.7 |
平成21年 | 4347.3 | 4438.2 |
平成22年 | 4353.5 | 4293.8 |
平成23年 | 4377.5 | 4125.3 |
平成24年 | 4520.7 | 4300.0 |
平成25年 | 4393.7 | 4630.9 |
平成26年 | 4447.6 | 4479.0 |
平成27年 | 4442.3 | 4337.7 |
平成28年 | 4467.9 | 4570.6 |
平成29年 | 4632.9 | 4749.8 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 山形県男性平均年収 | 山形県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 3891.1 | 4412.6 |
平成20年 | 4654.7 | 4127.9 | 4123.4 |
平成21年 | 4638.2 | 4517.4 | 4358.9 |
平成22年 | 4657.5 | 4133.3 | 4454.3 |
平成23年 | 4756.7 | 3867.2 | 4383.3 |
平成24年 | 4786.3 | 4210.7 | 4389.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4619.5 | 4642.2 |
平成26年 | 4736.9 | 4435.2 | 4522.8 |
平成27年 | 4820.5 | 3930.3 | 4745.1 |
平成28年 | 4866.5 | 4771.4 | 4369.7 |
平成29年 | 4832.5 | 4723.2 | 4776.4 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3445.8 | 706.1 | 4151.9 |
平成20年 | 3491.4 | 634.3 | 4125.7 |
平成21年 | 3646.8 | 791.4 | 4438.2 |
平成22年 | 3537.0 | 756.8 | 4293.8 |
平成23年 | 3435.0 | 690.3 | 4125.3 |
平成24年 | 3577.2 | 722.8 | 4300.0 |
平成25年 | 3700.8 | 930.1 | 4630.9 |
平成26年 | 3700.8 | 778.2 | 4479.0 |
平成27年 | 3672.0 | 665.7 | 4337.7 |
平成28年 | 3771.0 | 799.6 | 4570.6 |
平成29年 | 3805.8 | 944.0 | 4749.8 |