平成29年度 福島県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:37.6歳 調査人数:10790名)
平均年収 |
445.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.2万円 |
平均賞与 |
70.7万円 |
男性看護師(平均年齢:34.3歳 調査人数:1010名)
平均年収 |
417.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
29.2万円 |
平均賞与 |
66.4万円 |
女性看護師(平均年齢:40.9歳 調査人数:9780名)
平均年収 |
472.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.2万円 |
平均賞与 |
75.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 福島県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 34.3 | 40.9 | 37.6 |
勤続年数(年) | 7.5 | 8.4 | 11.2 | 9.8 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 161.0 | 161.0 | 161.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 292.4 | 331.5 | 312.0 |
賞与他(千円) | 809.5 | 663.5 | 750.0 | 706.8 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 101.0 | 978.0 | 1079.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4172.3 | 4728.0 | 4450.2 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 福島県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4082.2 |
平成20年 | 4654.7 | 4231.0 |
平成21年 | 4638.2 | 4476.4 |
平成22年 | 4657.5 | 4028.6 |
平成23年 | 4756.7 | 4015.9 |
平成24年 | 4786.3 | 4584.8 |
平成25年 | 4696.7 | 4643.9 |
平成26年 | 4736.9 | 4518.2 |
平成27年 | 4820.5 | 4464.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4198.1 |
平成29年 | 4832.5 | 4450.2 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 福島県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4082.2 |
平成20年 | 5161.0 | 4231.0 |
平成21年 | 5104.1 | 4476.4 |
平成22年 | 5747.9 | 4028.6 |
平成23年 | 5380.2 | 4015.9 |
平成24年 | 5263.9 | 4584.8 |
平成25年 | 5094.6 | 4643.9 |
平成26年 | 5296.1 | 4518.2 |
平成27年 | 5514.1 | 4464.2 |
平成28年 | 5368.1 | 4198.1 |
平成29年 | 5327.4 | 4450.2 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 福島県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 4082.2 |
平成20年 | 4369.9 | 4231.0 |
平成21年 | 4347.3 | 4476.4 |
平成22年 | 4353.5 | 4028.6 |
平成23年 | 4377.5 | 4015.9 |
平成24年 | 4520.7 | 4584.8 |
平成25年 | 4393.7 | 4643.9 |
平成26年 | 4447.6 | 4518.2 |
平成27年 | 4442.3 | 4464.2 |
平成28年 | 4467.9 | 4198.1 |
平成29年 | 4632.9 | 4450.2 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 福島県男性平均年収 | 福島県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4269.1 | 3895.3 |
平成20年 | 4654.7 | 4082.2 | 4379.7 |
平成21年 | 4638.2 | 4437.6 | 4515.1 |
平成22年 | 4657.5 | 3722.6 | 4334.5 |
平成23年 | 4756.7 | 3707.8 | 4323.9 |
平成24年 | 4786.3 | 4840.7 | 4328.9 |
平成25年 | 4696.7 | 4374.8 | 4912.9 |
平成26年 | 4736.9 | 4484.8 | 4551.5 |
平成27年 | 4820.5 | 4122.3 | 4806.1 |
平成28年 | 4866.5 | 4369.2 | 4027.0 |
平成29年 | 4832.5 | 4172.3 | 4728.0 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3468.0 | 614.2 | 4082.2 |
平成20年 | 3564.0 | 667.0 | 4231.0 |
平成21年 | 3758.4 | 718.0 | 4476.4 |
平成22年 | 3408.6 | 620.0 | 4028.6 |
平成23年 | 3432.0 | 583.9 | 4015.9 |
平成24年 | 3765.6 | 819.2 | 4584.8 |
平成25年 | 4135.2 | 508.7 | 4643.9 |
平成26年 | 3859.2 | 659.0 | 4518.2 |
平成27年 | 3703.2 | 761.0 | 4464.2 |
平成28年 | 3522.6 | 675.5 | 4198.1 |
平成29年 | 3743.4 | 706.8 | 4450.2 |