平成29年度 群馬県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:38.7歳 調査人数:7220名)
平均年収 |
490.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.8万円 |
平均賞与 |
84.4万円 |
男性看護師(平均年齢:38.1歳 調査人数:610名)
平均年収 |
528.9万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
36.1万円 |
平均賞与 |
95.7万円 |
女性看護師(平均年齢:39.3歳 調査人数:6610名)
平均年収 |
451.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.6万円 |
平均賞与 |
73.1万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 群馬県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 38.1 | 39.3 | 38.7 |
勤続年数(年) | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 7.4 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 153.0 | 162.0 | 157.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 361.0 | 315.5 | 338.3 |
賞与他(千円) | 809.5 | 956.5 | 730.8 | 843.7 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 61.0 | 661.0 | 722.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5288.5 | 4516.8 | 4902.7 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 群馬県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4496.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4570.9 |
平成21年 | 4638.2 | 4761.6 |
平成22年 | 4657.5 | 4812.2 |
平成23年 | 4756.7 | 4450.6 |
平成24年 | 4786.3 | 4672.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4802.5 |
平成26年 | 4736.9 | 4554.2 |
平成27年 | 4820.5 | 4674.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4739.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4902.7 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 群馬県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4496.5 |
平成20年 | 5161.0 | 4570.9 |
平成21年 | 5104.1 | 4761.6 |
平成22年 | 5747.9 | 4812.2 |
平成23年 | 5380.2 | 4450.6 |
平成24年 | 5263.9 | 4672.3 |
平成25年 | 5094.6 | 4802.5 |
平成26年 | 5296.1 | 4554.2 |
平成27年 | 5514.1 | 4674.2 |
平成28年 | 5368.1 | 4739.6 |
平成29年 | 5327.4 | 4902.7 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 群馬県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 4496.5 |
平成20年 | 4885.6 | 4570.9 |
平成21年 | 4848.7 | 4761.6 |
平成22年 | 5058.8 | 4812.2 |
平成23年 | 5013.9 | 4450.6 |
平成24年 | 5024.5 | 4672.3 |
平成25年 | 4945.0 | 4802.5 |
平成26年 | 4772.6 | 4554.2 |
平成27年 | 5073.0 | 4674.2 |
平成28年 | 5022.9 | 4739.6 |
平成29年 | 4985.6 | 4902.7 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 群馬県男性平均年収 | 群馬県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4324.9 | 4668.0 |
平成20年 | 4654.7 | 4694.7 | 4447.0 |
平成21年 | 4638.2 | 4517.1 | 5006.0 |
平成22年 | 4657.5 | 5004.6 | 4619.7 |
平成23年 | 4756.7 | 4443.8 | 4457.4 |
平成24年 | 4786.3 | 4895.9 | 4448.7 |
平成25年 | 4696.7 | 4852.7 | 4752.3 |
平成26年 | 4736.9 | 4488.0 | 4620.4 |
平成27年 | 4820.5 | 4757.3 | 4591.0 |
平成28年 | 4866.5 | 4991.2 | 4487.9 |
平成29年 | 4832.5 | 5288.5 | 4516.8 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3860.4 | 636.1 | 4496.5 |
平成20年 | 3784.2 | 786.7 | 4570.9 |
平成21年 | 3922.8 | 838.8 | 4761.6 |
平成22年 | 4009.8 | 802.4 | 4812.2 |
平成23年 | 3790.2 | 660.4 | 4450.6 |
平成24年 | 3913.8 | 758.5 | 4672.3 |
平成25年 | 4012.2 | 790.3 | 4802.5 |
平成26年 | 3704.4 | 849.8 | 4554.2 |
平成27年 | 3889.2 | 785.0 | 4674.2 |
平成28年 | 3915.0 | 824.6 | 4739.6 |
平成29年 | 4059.0 | 843.7 | 4902.7 |