平成29年度 埼玉県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:37.5歳 調査人数:27280名)
平均年収 |
500.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.9万円 |
平均賞与 |
81.4万円 |
男性看護師(平均年齢:35.6歳 調査人数:3410名)
平均年収 |
524.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
36.3万円 |
平均賞与 |
88.4万円 |
女性看護師(平均年齢:39.3歳 調査人数:23870名)
平均年収 |
476.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.5万円 |
平均賞与 |
74.3万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 埼玉県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 35.6 | 39.3 | 37.5 |
勤続年数(年) | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.1 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 158.0 | 157.0 | 157.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 363.1 | 335.1 | 349.1 |
賞与他(千円) | 809.5 | 884.4 | 742.6 | 813.5 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 341.0 | 2387.0 | 2728.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5241.6 | 4763.8 | 5002.7 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 埼玉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4671.9 |
平成20年 | 4654.7 | 5296.2 |
平成21年 | 4638.2 | 4485.7 |
平成22年 | 4657.5 | 4775.9 |
平成23年 | 4756.7 | 5029.2 |
平成24年 | 4786.3 | 5177.5 |
平成25年 | 4696.7 | 4804.3 |
平成26年 | 4736.9 | 5011.0 |
平成27年 | 4820.5 | 5186.9 |
平成28年 | 4866.5 | 4866.3 |
平成29年 | 4832.5 | 5002.7 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 埼玉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4671.9 |
平成20年 | 5161.0 | 5296.2 |
平成21年 | 5104.1 | 4485.7 |
平成22年 | 5747.9 | 4775.9 |
平成23年 | 5380.2 | 5029.2 |
平成24年 | 5263.9 | 5177.5 |
平成25年 | 5094.6 | 4804.3 |
平成26年 | 5296.1 | 5011.0 |
平成27年 | 5514.1 | 5186.9 |
平成28年 | 5368.1 | 4866.3 |
平成29年 | 5327.4 | 5002.7 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 埼玉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 4671.9 |
平成20年 | 4885.6 | 5296.2 |
平成21年 | 4848.7 | 4485.7 |
平成22年 | 5058.8 | 4775.9 |
平成23年 | 5013.9 | 5029.2 |
平成24年 | 5024.5 | 5177.5 |
平成25年 | 4945.0 | 4804.3 |
平成26年 | 4772.6 | 5011.0 |
平成27年 | 5073.0 | 5186.9 |
平成28年 | 5022.9 | 4866.3 |
平成29年 | 4985.6 | 5002.7 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 埼玉県男性平均年収 | 埼玉県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4851.6 | 4492.1 |
平成20年 | 4654.7 | 5743.4 | 4848.9 |
平成21年 | 4638.2 | 4370.1 | 4601.3 |
平成22年 | 4657.5 | 4610.9 | 4940.8 |
平成23年 | 4756.7 | 4972.2 | 5086.2 |
平成24年 | 4786.3 | 5311.3 | 5043.6 |
平成25年 | 4696.7 | 4811.7 | 4796.8 |
平成26年 | 4736.9 | 5217.1 | 4804.8 |
平成27年 | 4820.5 | 5620.1 | 4753.7 |
平成28年 | 4866.5 | 5060.1 | 4672.4 |
平成29年 | 4832.5 | 5241.6 | 4763.8 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3930.0 | 741.9 | 4671.9 |
平成20年 | 4261.8 | 1034.4 | 5296.2 |
平成21年 | 3846.0 | 639.7 | 4485.7 |
平成22年 | 3963.0 | 812.9 | 4775.9 |
平成23年 | 4072.2 | 957.0 | 5029.2 |
平成24年 | 4407.0 | 770.5 | 5177.5 |
平成25年 | 4137.6 | 666.7 | 4804.3 |
平成26年 | 4280.4 | 730.6 | 5011.0 |
平成27年 | 4435.8 | 751.1 | 5186.9 |
平成28年 | 4154.4 | 711.9 | 4866.3 |
平成29年 | 4189.2 | 813.5 | 5002.7 |