平成29年度 千葉県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:35.0歳 調査人数:26050名)
平均年収 |
497.9万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
35.3万円 |
平均賞与 |
74.0万円 |
男性看護師(平均年齢:30.5歳 調査人数:2390名)
平均年収 |
481.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.6万円 |
平均賞与 |
66.5万円 |
女性看護師(平均年齢:39.4歳 調査人数:23660名)
平均年収 |
514.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
36.1万円 |
平均賞与 |
81.5万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 千葉県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 30.5 | 39.4 | 35.0 |
勤続年数(年) | 7.5 | 4.1 | 7.9 | 6.0 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 160.0 | 158.0 | 159.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 345.7 | 360.9 | 353.3 |
賞与他(千円) | 809.5 | 664.5 | 814.8 | 739.7 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 239.0 | 2366.0 | 2605.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4812.9 | 5145.6 | 4979.3 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 千葉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4913.8 |
平成20年 | 4654.7 | 5054.6 |
平成21年 | 4638.2 | 4941.8 |
平成22年 | 4657.5 | 5106.0 |
平成23年 | 4756.7 | 5151.2 |
平成24年 | 4786.3 | 5141.4 |
平成25年 | 4696.7 | 5142.5 |
平成26年 | 4736.9 | 4761.8 |
平成27年 | 4820.5 | 5088.0 |
平成28年 | 4866.5 | 4790.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4979.3 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 千葉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4913.8 |
平成20年 | 5161.0 | 5054.6 |
平成21年 | 5104.1 | 4941.8 |
平成22年 | 5747.9 | 5106.0 |
平成23年 | 5380.2 | 5151.2 |
平成24年 | 5263.9 | 5141.4 |
平成25年 | 5094.6 | 5142.5 |
平成26年 | 5296.1 | 4761.8 |
平成27年 | 5514.1 | 5088.0 |
平成28年 | 5368.1 | 4790.6 |
平成29年 | 5327.4 | 4979.3 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 千葉県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 4913.8 |
平成20年 | 4885.6 | 5054.6 |
平成21年 | 4848.7 | 4941.8 |
平成22年 | 5058.8 | 5106.0 |
平成23年 | 5013.9 | 5151.2 |
平成24年 | 5024.5 | 5141.4 |
平成25年 | 4945.0 | 5142.5 |
平成26年 | 4772.6 | 4761.8 |
平成27年 | 5073.0 | 5088.0 |
平成28年 | 5022.9 | 4790.6 |
平成29年 | 4985.6 | 4979.3 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 千葉県男性平均年収 | 千葉県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 5062.1 | 4765.4 |
平成20年 | 4654.7 | 5093.6 | 5015.5 |
平成21年 | 4638.2 | 4940.7 | 4942.9 |
平成22年 | 4657.5 | 5094.7 | 5117.3 |
平成23年 | 4756.7 | 5237.6 | 5064.8 |
平成24年 | 4786.3 | 5177.1 | 5105.6 |
平成25年 | 4696.7 | 5298.0 | 4987.0 |
平成26年 | 4736.9 | 5093.7 | 4429.8 |
平成27年 | 4820.5 | 5226.7 | 4949.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4807.2 | 4774.0 |
平成29年 | 4832.5 | 4812.9 | 5145.6 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4107.0 | 806.8 | 4913.8 |
平成20年 | 4120.2 | 934.4 | 5054.6 |
平成21年 | 4290.0 | 651.8 | 4941.8 |
平成22年 | 4270.8 | 835.2 | 5106.0 |
平成23年 | 4354.2 | 797.0 | 5151.2 |
平成24年 | 4179.6 | 961.8 | 5141.4 |
平成25年 | 4266.6 | 875.9 | 5142.5 |
平成26年 | 4035.0 | 726.8 | 4761.8 |
平成27年 | 4296.0 | 792.0 | 5088.0 |
平成28年 | 3967.8 | 822.8 | 4790.6 |
平成29年 | 4239.6 | 739.7 | 4979.3 |