平成29年度 神奈川県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:35.2歳 調査人数:31240名)
平均年収 |
502.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
35.6万円 |
平均賞与 |
74.9万円 |
男性看護師(平均年齢:32.6歳 調査人数:3820名)
平均年収 |
495.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
35.4万円 |
平均賞与 |
70.9万円 |
女性看護師(平均年齢:37.8歳 調査人数:27420名)
平均年収 |
509.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
35.9万円 |
平均賞与 |
79.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 神奈川県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 32.6 | 37.8 | 35.2 |
勤続年数(年) | 7.5 | 4.4 | 5.6 | 5.0 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 151.0 | 154.0 | 152.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 354.0 | 358.5 | 356.3 |
賞与他(千円) | 809.5 | 708.5 | 789.6 | 749.1 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 382.0 | 2742.0 | 3124.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4956.5 | 5091.6 | 5024.1 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 神奈川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4602.8 |
平成20年 | 4654.7 | 4734.5 |
平成21年 | 4638.2 | 5121.8 |
平成22年 | 4657.5 | 5302.4 |
平成23年 | 4756.7 | 5294.1 |
平成24年 | 4786.3 | 5493.9 |
平成25年 | 4696.7 | 5243.6 |
平成26年 | 4736.9 | 4435.3 |
平成27年 | 4820.5 | 5029.0 |
平成28年 | 4866.5 | 5113.3 |
平成29年 | 4832.5 | 5024.1 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 神奈川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4602.8 |
平成20年 | 5161.0 | 4734.5 |
平成21年 | 5104.1 | 5121.8 |
平成22年 | 5747.9 | 5302.4 |
平成23年 | 5380.2 | 5294.1 |
平成24年 | 5263.9 | 5493.9 |
平成25年 | 5094.6 | 5243.6 |
平成26年 | 5296.1 | 4435.3 |
平成27年 | 5514.1 | 5029.0 |
平成28年 | 5368.1 | 5113.3 |
平成29年 | 5327.4 | 5024.1 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 神奈川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 4602.8 |
平成20年 | 4885.6 | 4734.5 |
平成21年 | 4848.7 | 5121.8 |
平成22年 | 5058.8 | 5302.4 |
平成23年 | 5013.9 | 5294.1 |
平成24年 | 5024.5 | 5493.9 |
平成25年 | 4945.0 | 5243.6 |
平成26年 | 4772.6 | 4435.3 |
平成27年 | 5073.0 | 5029.0 |
平成28年 | 5022.9 | 5113.3 |
平成29年 | 4985.6 | 5024.1 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 神奈川県男性平均年収 | 神奈川県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4379.9 | 4825.6 |
平成20年 | 4654.7 | 4636.7 | 4832.2 |
平成21年 | 4638.2 | 5199.8 | 5043.8 |
平成22年 | 4657.5 | 5472.7 | 5132.0 |
平成23年 | 4756.7 | 5235.9 | 5352.2 |
平成24年 | 4786.3 | 5940.4 | 5047.4 |
平成25年 | 4696.7 | 5491.7 | 4995.5 |
平成26年 | 4736.9 | 4086.3 | 4784.2 |
平成27年 | 4820.5 | 5124.5 | 4933.5 |
平成28年 | 4866.5 | 5044.3 | 5182.2 |
平成29年 | 4832.5 | 4956.5 | 5091.6 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3990.0 | 612.8 | 4602.8 |
平成20年 | 3907.8 | 826.7 | 4734.5 |
平成21年 | 4223.4 | 898.4 | 5121.8 |
平成22年 | 4359.6 | 942.8 | 5302.4 |
平成23年 | 4560.0 | 734.1 | 5294.1 |
平成24年 | 4445.4 | 1048.5 | 5493.9 |
平成25年 | 4339.2 | 904.4 | 5243.6 |
平成26年 | 3883.2 | 552.1 | 4435.3 |
平成27年 | 4108.2 | 920.8 | 5029.0 |
平成28年 | 4378.2 | 735.1 | 5113.3 |
平成29年 | 4275.0 | 749.1 | 5024.1 |