平成29年度 新潟県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:41.0歳 調査人数:11120名)
平均年収 |
480.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.7万円 |
平均賞与 |
88.7万円 |
男性看護師(平均年齢:40.3歳 調査人数:1350名)
平均年収 |
497.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.8万円 |
平均賞与 |
92.0万円 |
女性看護師(平均年齢:41.6歳 調査人数:9770名)
平均年収 |
463.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.5万円 |
平均賞与 |
85.4万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 新潟県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 40.3 | 41.6 | 41.0 |
勤続年数(年) | 7.5 | 8.1 | 9.8 | 9.0 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 159.0 | 160.0 | 159.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 337.8 | 315.3 | 326.6 |
賞与他(千円) | 809.5 | 919.5 | 853.7 | 886.6 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 135.0 | 977.0 | 1112.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4973.1 | 4637.3 | 4805.2 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 新潟県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4153.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4907.5 |
平成21年 | 4638.2 | 4745.9 |
平成22年 | 4657.5 | 4625.8 |
平成23年 | 4756.7 | 5094.2 |
平成24年 | 4786.3 | 4824.9 |
平成25年 | 4696.7 | 4702.2 |
平成26年 | 4736.9 | 4956.2 |
平成27年 | 4820.5 | 4727.5 |
平成28年 | 4866.5 | 4382.2 |
平成29年 | 4832.5 | 4805.2 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 新潟県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4153.5 |
平成20年 | 5161.0 | 4907.5 |
平成21年 | 5104.1 | 4745.9 |
平成22年 | 5747.9 | 4625.8 |
平成23年 | 5380.2 | 5094.2 |
平成24年 | 5263.9 | 4824.9 |
平成25年 | 5094.6 | 4702.2 |
平成26年 | 5296.1 | 4956.2 |
平成27年 | 5514.1 | 4727.5 |
平成28年 | 5368.1 | 4382.2 |
平成29年 | 5327.4 | 4805.2 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越平均年収 | 新潟県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4576.9 | 4153.5 |
平成20年 | 4585.3 | 4907.5 |
平成21年 | 4900.9 | 4745.9 |
平成22年 | 4549.8 | 4625.8 |
平成23年 | 4729.5 | 5094.2 |
平成24年 | 4534.8 | 4824.9 |
平成25年 | 4604.5 | 4702.2 |
平成26年 | 4800.9 | 4956.2 |
平成27年 | 4664.6 | 4727.5 |
平成28年 | 4697.0 | 4382.2 |
平成29年 | 4889.7 | 4805.2 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 新潟県男性平均年収 | 新潟県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 3656.4 | 4650.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4990.7 | 4824.2 |
平成21年 | 4638.2 | 4858.8 | 4633.0 |
平成22年 | 4657.5 | 4403.6 | 4847.9 |
平成23年 | 4756.7 | 5243.8 | 4944.6 |
平成24年 | 4786.3 | 4933.5 | 4716.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4708.4 | 4696.0 |
平成26年 | 4736.9 | 4971.3 | 4941.0 |
平成27年 | 4820.5 | 4756.4 | 4698.6 |
平成28年 | 4866.5 | 4095.0 | 4669.4 |
平成29年 | 4832.5 | 4973.1 | 4637.3 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3476.4 | 677.1 | 4153.5 |
平成20年 | 3911.4 | 996.1 | 4907.5 |
平成21年 | 3785.4 | 960.5 | 4745.9 |
平成22年 | 3829.8 | 796.0 | 4625.8 |
平成23年 | 4299.0 | 795.2 | 5094.2 |
平成24年 | 3916.2 | 908.7 | 4824.9 |
平成25年 | 4147.8 | 554.4 | 4702.2 |
平成26年 | 4033.2 | 923.0 | 4956.2 |
平成27年 | 4005.0 | 722.5 | 4727.5 |
平成28年 | 3609.0 | 773.2 | 4382.2 |
平成29年 | 3918.6 | 886.6 | 4805.2 |