平成29年度 石川県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:40.6歳 調査人数:5000名)
平均年収 |
483.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.5万円 |
平均賞与 |
94.0万円 |
男性看護師(平均年齢:43.5歳 調査人数:360名)
平均年収 |
483.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.4万円 |
平均賞与 |
94.6万円 |
女性看護師(平均年齢:37.6歳 調査人数:4640名)
平均年収 |
484.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.6万円 |
平均賞与 |
93.4万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 石川県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 43.5 | 37.6 | 40.6 |
勤続年数(年) | 7.5 | 5.6 | 8.9 | 7.3 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 156.0 | 158.0 | 157.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 4.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 323.8 | 325.8 | 324.8 |
賞与他(千円) | 809.5 | 946.0 | 933.9 | 940.0 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 36.0 | 464.0 | 500.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4831.6 | 4843.5 | 4837.6 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 石川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4840.0 |
平成20年 | 4654.7 | 4746.9 |
平成21年 | 4638.2 | 5081.9 |
平成22年 | 4657.5 | 4713.6 |
平成23年 | 4756.7 | 4856.8 |
平成24年 | 4786.3 | 3822.7 |
平成25年 | 4696.7 | 4734.7 |
平成26年 | 4736.9 | 4753.0 |
平成27年 | 4820.5 | 4438.8 |
平成28年 | 4866.5 | 4898.7 |
平成29年 | 4832.5 | 4837.6 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 石川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4840.0 |
平成20年 | 5161.0 | 4746.9 |
平成21年 | 5104.1 | 5081.9 |
平成22年 | 5747.9 | 4713.6 |
平成23年 | 5380.2 | 4856.8 |
平成24年 | 5263.9 | 3822.7 |
平成25年 | 5094.6 | 4734.7 |
平成26年 | 5296.1 | 4753.0 |
平成27年 | 5514.1 | 4438.8 |
平成28年 | 5368.1 | 4898.7 |
平成29年 | 5327.4 | 4837.6 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、石川県、富山県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越平均年収 | 石川県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4576.9 | 4840.0 |
平成20年 | 4585.3 | 4746.9 |
平成21年 | 4900.9 | 5081.9 |
平成22年 | 4549.8 | 4713.6 |
平成23年 | 4729.5 | 4856.8 |
平成24年 | 4534.8 | 3822.7 |
平成25年 | 4604.5 | 4734.7 |
平成26年 | 4800.9 | 4753.0 |
平成27年 | 4664.6 | 4438.8 |
平成28年 | 4697.0 | 4898.7 |
平成29年 | 4889.7 | 4837.6 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 石川県男性平均年収 | 石川県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 5017.6 | 4662.4 |
平成20年 | 4654.7 | 5174.8 | 4319.0 |
平成21年 | 4638.2 | 5538.7 | 4625.1 |
平成22年 | 4657.5 | 4950.1 | 4477.1 |
平成23年 | 4756.7 | 5324.5 | 4389.0 |
平成24年 | 4786.3 | 3102.6 | 4542.7 |
平成25年 | 4696.7 | 4725.3 | 4744.0 |
平成26年 | 4736.9 | 4742.8 | 4763.1 |
平成27年 | 4820.5 | 4480.8 | 4396.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4882.7 | 4914.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4831.6 | 4843.5 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3861.0 | 979.0 | 4840.0 |
平成20年 | 3794.4 | 952.5 | 4746.9 |
平成21年 | 4133.4 | 948.5 | 5081.9 |
平成22年 | 3773.4 | 940.2 | 4713.6 |
平成23年 | 4000.8 | 856.0 | 4856.8 |
平成24年 | 3283.8 | 538.9 | 3822.7 |
平成25年 | 3915.6 | 819.1 | 4734.7 |
平成26年 | 3919.8 | 833.2 | 4753.0 |
平成27年 | 3674.4 | 764.4 | 4438.8 |
平成28年 | 3966.6 | 932.1 | 4898.7 |
平成29年 | 3897.6 | 940.0 | 4837.6 |