平成29年度 福井県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:33.1歳 調査人数:4360名)
平均年収 |
463.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.3万円 |
平均賞与 |
87.7万円 |
男性看護師(平均年齢:26.2歳 調査人数:160名)
平均年収 |
434.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
29.7万円 |
平均賞与 |
78.0万円 |
女性看護師(平均年齢:39.9歳 調査人数:4200名)
平均年収 |
492.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.9万円 |
平均賞与 |
97.4万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 福井県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 26.2 | 39.9 | 33.1 |
勤続年数(年) | 7.5 | 4.3 | 11.4 | 7.9 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 157.0 | 162.0 | 159.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 296.7 | 329.4 | 313.1 |
賞与他(千円) | 809.5 | 779.6 | 974.3 | 877.0 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 16.0 | 420.0 | 436.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4340.0 | 4927.1 | 4633.6 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 福井県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4625.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4537.6 |
平成21年 | 4638.2 | 5290.8 |
平成22年 | 4657.5 | 4358.5 |
平成23年 | 4756.7 | 4462.5 |
平成24年 | 4786.3 | 4362.7 |
平成25年 | 4696.7 | 4775.0 |
平成26年 | 4736.9 | 5035.8 |
平成27年 | 4820.5 | 4319.4 |
平成28年 | 4866.5 | 4313.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4633.6 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 福井県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4625.5 |
平成20年 | 5161.0 | 4537.6 |
平成21年 | 5104.1 | 5290.8 |
平成22年 | 5747.9 | 4358.5 |
平成23年 | 5380.2 | 4462.5 |
平成24年 | 5263.9 | 4362.7 |
平成25年 | 5094.6 | 4775.0 |
平成26年 | 5296.1 | 5035.8 |
平成27年 | 5514.1 | 4319.4 |
平成28年 | 5368.1 | 4313.6 |
平成29年 | 5327.4 | 4633.6 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越平均年収 | 福井県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4576.9 | 4625.5 |
平成20年 | 4585.3 | 4537.6 |
平成21年 | 4900.9 | 5290.8 |
平成22年 | 4549.8 | 4358.5 |
平成23年 | 4729.5 | 4462.5 |
平成24年 | 4534.8 | 4362.7 |
平成25年 | 4604.5 | 4775.0 |
平成26年 | 4800.9 | 5035.8 |
平成27年 | 4664.6 | 4319.4 |
平成28年 | 4697.0 | 4313.6 |
平成29年 | 4889.7 | 4633.6 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 福井県男性平均年収 | 福井県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4793.1 | 4457.9 |
平成20年 | 4654.7 | 4571.0 | 4504.1 |
平成21年 | 4638.2 | 5686.1 | 4895.5 |
平成22年 | 4657.5 | 4253.0 | 4463.9 |
平成23年 | 4756.7 | 4221.9 | 4703.1 |
平成24年 | 4786.3 | 3988.6 | 4736.7 |
平成25年 | 4696.7 | 5078.9 | 4471.1 |
平成26年 | 4736.9 | 5003.3 | 5068.3 |
平成27年 | 4820.5 | 3661.8 | 4977.0 |
平成28年 | 4866.5 | 4033.3 | 4593.9 |
平成29年 | 4832.5 | 4340.0 | 4927.1 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3695.4 | 930.1 | 4625.5 |
平成20年 | 3566.4 | 971.2 | 4537.6 |
平成21年 | 4080.6 | 1210.2 | 5290.8 |
平成22年 | 3580.8 | 777.7 | 4358.5 |
平成23年 | 3526.8 | 935.7 | 4462.5 |
平成24年 | 3630.0 | 732.7 | 4362.7 |
平成25年 | 3793.8 | 981.2 | 4775.0 |
平成26年 | 4064.4 | 971.4 | 5035.8 |
平成27年 | 3489.0 | 830.4 | 4319.4 |
平成28年 | 3574.2 | 739.4 | 4313.6 |
平成29年 | 3756.6 | 877.0 | 4633.6 |