平成29年度 長野県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:40.5歳 調査人数:8270名)
平均年収 |
482.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.3万円 |
平均賞与 |
82.3万円 |
男性看護師(平均年齢:37.4歳 調査人数:970名)
平均年収 |
485.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.5万円 |
平均賞与 |
84.3万円 |
女性看護師(平均年齢:43.6歳 調査人数:7300名)
平均年収 |
478.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.2万円 |
平均賞与 |
80.2万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 長野県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 37.4 | 43.6 | 40.5 |
勤続年数(年) | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 9.2 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 161.0 | 162.0 | 161.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 334.6 | 331.6 | 333.1 |
賞与他(千円) | 809.5 | 843.2 | 802.4 | 822.8 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 97.0 | 730.0 | 827.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4858.4 | 4781.6 | 4820.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 長野県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4683.4 |
平成20年 | 4654.7 | 4618.2 |
平成21年 | 4638.2 | 4909.9 |
平成22年 | 4657.5 | 5013.9 |
平成23年 | 4756.7 | 5130.8 |
平成24年 | 4786.3 | 4910.6 |
平成25年 | 4696.7 | 4739.2 |
平成26年 | 4736.9 | 4705.2 |
平成27年 | 4820.5 | 4787.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4975.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4820.0 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 長野県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4683.4 |
平成20年 | 5161.0 | 4618.2 |
平成21年 | 5104.1 | 4909.9 |
平成22年 | 5747.9 | 5013.9 |
平成23年 | 5380.2 | 5130.8 |
平成24年 | 5263.9 | 4910.6 |
平成25年 | 5094.6 | 4739.2 |
平成26年 | 5296.1 | 4705.2 |
平成27年 | 5514.1 | 4787.7 |
平成28年 | 5368.1 | 4975.6 |
平成29年 | 5327.4 | 4820.0 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越平均年収 | 長野県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4576.9 | 4683.4 |
平成20年 | 4585.3 | 4618.2 |
平成21年 | 4900.9 | 4909.9 |
平成22年 | 4549.8 | 5013.9 |
平成23年 | 4729.5 | 5130.8 |
平成24年 | 4534.8 | 4910.6 |
平成25年 | 4604.5 | 4739.2 |
平成26年 | 4800.9 | 4705.2 |
平成27年 | 4664.6 | 4787.7 |
平成28年 | 4697.0 | 4975.6 |
平成29年 | 4889.7 | 4820.0 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 長野県男性平均年収 | 長野県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4597.0 | 4769.8 |
平成20年 | 4654.7 | 4550.3 | 4686.0 |
平成21年 | 4638.2 | 5127.3 | 4692.5 |
平成22年 | 4657.5 | 5346.9 | 4680.8 |
平成23年 | 4756.7 | 5492.4 | 4769.1 |
平成24年 | 4786.3 | 4945.9 | 4875.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4730.1 | 4748.2 |
平成26年 | 4736.9 | 4636.8 | 4773.5 |
平成27年 | 4820.5 | 4999.9 | 4575.5 |
平成28年 | 4866.5 | 5133.2 | 4817.9 |
平成29年 | 4832.5 | 4858.4 | 4781.6 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3793.2 | 890.2 | 4683.4 |
平成20年 | 3739.8 | 878.4 | 4618.2 |
平成21年 | 4095.6 | 814.3 | 4909.9 |
平成22年 | 4079.4 | 934.5 | 5013.9 |
平成23年 | 4173.0 | 957.8 | 5130.8 |
平成24年 | 4076.4 | 834.2 | 4910.6 |
平成25年 | 4134.6 | 604.6 | 4739.2 |
平成26年 | 3942.0 | 763.2 | 4705.2 |
平成27年 | 3942.6 | 845.1 | 4787.7 |
平成28年 | 4135.2 | 840.4 | 4975.6 |
平成29年 | 3997.2 | 822.8 | 4820.0 |