平成29年度 岐阜県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:37.6歳 調査人数:8170名)
平均年収 |
477.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.0万円 |
平均賞与 |
93.3万円 |
男性看護師(平均年齢:36.6歳 調査人数:1100名)
平均年収 |
477.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.7万円 |
平均賞与 |
96.8万円 |
女性看護師(平均年齢:38.5歳 調査人数:7070名)
平均年収 |
478.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.4万円 |
平均賞与 |
89.7万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 岐阜県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 36.6 | 38.5 | 37.6 |
勤続年数(年) | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 159.0 | 166.0 | 162.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 316.9 | 323.9 | 320.4 |
賞与他(千円) | 809.5 | 968.3 | 896.6 | 932.5 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 110.0 | 707.0 | 817.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4771.1 | 4783.4 | 4777.3 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 岐阜県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4803.1 |
平成20年 | 4654.7 | 5128.8 |
平成21年 | 4638.2 | 4842.0 |
平成22年 | 4657.5 | 5291.3 |
平成23年 | 4756.7 | 4826.3 |
平成24年 | 4786.3 | 4712.2 |
平成25年 | 4696.7 | 4781.1 |
平成26年 | 4736.9 | 4621.6 |
平成27年 | 4820.5 | 5002.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4723.4 |
平成29年 | 4832.5 | 4777.3 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 岐阜県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4803.1 |
平成20年 | 5161.0 | 5128.8 |
平成21年 | 5104.1 | 4842.0 |
平成22年 | 5747.9 | 5291.3 |
平成23年 | 5380.2 | 4826.3 |
平成24年 | 5263.9 | 4712.2 |
平成25年 | 5094.6 | 4781.1 |
平成26年 | 5296.1 | 4621.6 |
平成27年 | 5514.1 | 5002.7 |
平成28年 | 5368.1 | 4723.4 |
平成29年 | 5327.4 | 4777.3 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※東海地方=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の総平均で数値を抽出
東海地方平均年収 | 岐阜県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4781.0 | 4803.1 |
平成20年 | 4983.8 | 5128.8 |
平成21年 | 4899.6 | 4842.0 |
平成22年 | 4938.8 | 5291.3 |
平成23年 | 4927.1 | 4826.3 |
平成24年 | 5040.9 | 4712.2 |
平成25年 | 4799.4 | 4781.1 |
平成26年 | 4972.9 | 4621.6 |
平成27年 | 4958.2 | 5002.7 |
平成28年 | 4802.7 | 4723.4 |
平成29年 | 5081.4 | 4777.3 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 岐阜県男性平均年収 | 岐阜県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4981.8 | 4624.3 |
平成20年 | 4654.7 | 5441.5 | 4816.1 |
平成21年 | 4638.2 | 4982.3 | 4701.6 |
平成22年 | 4657.5 | 5477.2 | 5105.4 |
平成23年 | 4756.7 | 4752.5 | 4900.0 |
平成24年 | 4786.3 | 4608.5 | 4815.9 |
平成25年 | 4696.7 | 4901.2 | 4660.9 |
平成26年 | 4736.9 | 4736.1 | 4507.1 |
平成27年 | 4820.5 | 5200.0 | 4805.3 |
平成28年 | 4866.5 | 4640.2 | 4806.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4771.1 | 4783.4 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4164.6 | 638.5 | 4803.1 |
平成20年 | 4251.6 | 877.2 | 5128.8 |
平成21年 | 3896.4 | 945.6 | 4842.0 |
平成22年 | 4363.2 | 928.1 | 5291.3 |
平成23年 | 3733.2 | 1093.1 | 4826.3 |
平成24年 | 3813.6 | 898.6 | 4712.2 |
平成25年 | 3908.4 | 872.7 | 4781.1 |
平成26年 | 3810.0 | 811.6 | 4621.6 |
平成27年 | 4096.2 | 906.5 | 5002.7 |
平成28年 | 3835.2 | 888.2 | 4723.4 |
平成29年 | 3844.8 | 932.5 | 4777.3 |