平成29年度 愛知県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:36.0歳 調査人数:36830名)
平均年収 |
528.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
35.4万円 |
平均賞与 |
103.6万円 |
男性看護師(平均年齢:33.7歳 調査人数:1070名)
平均年収 |
559.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
36.3万円 |
平均賞与 |
123.6万円 |
女性看護師(平均年齢:38.3歳 調査人数:35760名)
平均年収 |
496.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.4万円 |
平均賞与 |
83.6万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 愛知県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 33.7 | 38.3 | 36.0 |
勤続年数(年) | 7.5 | 5.2 | 8.9 | 7.1 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 147.0 | 157.0 | 152.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 363.4 | 344.0 | 353.7 |
賞与他(千円) | 809.5 | 1235.6 | 835.5 | 1035.6 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 107.0 | 3576.0 | 3683.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5596.4 | 4963.5 | 5280.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 愛知県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4835.6 |
平成20年 | 4654.7 | 5141.3 |
平成21年 | 4638.2 | 5169.0 |
平成22年 | 4657.5 | 4592.7 |
平成23年 | 4756.7 | 5035.8 |
平成24年 | 4786.3 | 5283.9 |
平成25年 | 4696.7 | 5158.9 |
平成26年 | 4736.9 | 5020.3 |
平成27年 | 4820.5 | 4719.1 |
平成28年 | 4866.5 | 5044.8 |
平成29年 | 4832.5 | 5280.0 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 愛知県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4835.6 |
平成20年 | 5161.0 | 5141.3 |
平成21年 | 5104.1 | 5169.0 |
平成22年 | 5747.9 | 4592.7 |
平成23年 | 5380.2 | 5035.8 |
平成24年 | 5263.9 | 5283.9 |
平成25年 | 5094.6 | 5158.9 |
平成26年 | 5296.1 | 5020.3 |
平成27年 | 5514.1 | 4719.1 |
平成28年 | 5368.1 | 5044.8 |
平成29年 | 5327.4 | 5280.0 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※東海地方=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の総平均で数値を抽出
東海地方平均年収 | 愛知県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4781.0 | 4835.6 |
平成20年 | 4983.8 | 5141.3 |
平成21年 | 4899.6 | 5169.0 |
平成22年 | 4938.8 | 4592.7 |
平成23年 | 4927.1 | 5035.8 |
平成24年 | 5040.9 | 5283.9 |
平成25年 | 4799.4 | 5158.9 |
平成26年 | 4972.9 | 5020.3 |
平成27年 | 4958.2 | 4719.1 |
平成28年 | 4802.7 | 5044.8 |
平成29年 | 5081.4 | 5280.0 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 愛知県男性平均年収 | 愛知県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4958.8 | 4712.4 |
平成20年 | 4654.7 | 5130.4 | 5152.2 |
平成21年 | 4638.2 | 5104.6 | 5233.3 |
平成22年 | 4657.5 | 4461.3 | 4724.0 |
平成23年 | 4756.7 | 5170.9 | 4900.6 |
平成24年 | 4786.3 | 5836.3 | 4731.5 |
平成25年 | 4696.7 | 5415.1 | 4902.6 |
平成26年 | 4736.9 | 5269.0 | 4771.6 |
平成27年 | 4820.5 | 4563.3 | 4874.9 |
平成28年 | 4866.5 | 5077.8 | 5011.8 |
平成29年 | 4832.5 | 5596.4 | 4963.5 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3969.0 | 866.6 | 4835.6 |
平成20年 | 4155.0 | 986.3 | 5141.3 |
平成21年 | 4074.0 | 1095.0 | 5169.0 |
平成22年 | 3898.2 | 694.5 | 4592.7 |
平成23年 | 4163.4 | 872.4 | 5035.8 |
平成24年 | 4528.2 | 755.7 | 5283.9 |
平成25年 | 4268.4 | 890.5 | 5158.9 |
平成26年 | 4108.2 | 912.1 | 5020.3 |
平成27年 | 3912.6 | 806.5 | 4719.1 |
平成28年 | 4119.6 | 925.2 | 5044.8 |
平成29年 | 4244.4 | 1035.6 | 5280.0 |