平成29年度 滋賀県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:35.0歳 調査人数:5300名)
平均年収 |
434.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.7万円 |
平均賞与 |
53.4万円 |
男性看護師(平均年齢:31.1歳 調査人数:600名)
平均年収 |
449.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.1万円 |
平均賞与 |
52.2万円 |
女性看護師(平均年齢:38.8歳 調査人数:4700名)
平均年収 |
418.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
30.3万円 |
平均賞与 |
54.7万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 滋賀県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 31.1 | 38.8 | 35.0 |
勤続年数(年) | 7.5 | 4.4 | 6.2 | 5.3 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 154.0 | 155.0 | 154.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 10.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 331.1 | 303.2 | 317.2 |
賞与他(千円) | 809.5 | 521.7 | 546.7 | 534.2 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 60.0 | 470.0 | 530.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4494.9 | 4185.1 | 4340.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 滋賀県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4395.9 |
平成20年 | 4654.7 | 4564.3 |
平成21年 | 4638.2 | 5095.5 |
平成22年 | 4657.5 | 5208.3 |
平成23年 | 4756.7 | 4840.2 |
平成24年 | 4786.3 | 4710.9 |
平成25年 | 4696.7 | 4904.7 |
平成26年 | 4736.9 | 4304.8 |
平成27年 | 4820.5 | 4702.9 |
平成28年 | 4866.5 | 4492.0 |
平成29年 | 4832.5 | 4340.0 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 滋賀県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4395.9 |
平成20年 | 5161.0 | 4564.3 |
平成21年 | 5104.1 | 5095.5 |
平成22年 | 5747.9 | 5208.3 |
平成23年 | 5380.2 | 4840.2 |
平成24年 | 5263.9 | 4710.9 |
平成25年 | 5094.6 | 4904.7 |
平成26年 | 5296.1 | 4304.8 |
平成27年 | 5514.1 | 4702.9 |
平成28年 | 5368.1 | 4492.0 |
平成29年 | 5327.4 | 4340.0 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※近畿地方=滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の総平均で数値を抽出
近畿地方平均年収 | 滋賀県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4623.2 | 4395.9 |
平成20年 | 4624.3 | 4564.3 |
平成21年 | 4960.9 | 5095.5 |
平成22年 | 4830.5 | 5208.3 |
平成23年 | 4928.7 | 4840.2 |
平成24年 | 4806.1 | 4710.9 |
平成25年 | 4840.9 | 4904.7 |
平成26年 | 4829.4 | 4304.8 |
平成27年 | 4949.5 | 4702.9 |
平成28年 | 4995.1 | 4492.0 |
平成29年 | 4891.3 | 4340.0 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 滋賀県男性平均年収 | 滋賀県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4121.9 | 4669.9 |
平成20年 | 4654.7 | 4586.9 | 4541.6 |
平成21年 | 4638.2 | 5214.2 | 4976.7 |
平成22年 | 4657.5 | 5729.5 | 4687.0 |
平成23年 | 4756.7 | 4611.6 | 5068.7 |
平成24年 | 4786.3 | 4756.2 | 4665.6 |
平成25年 | 4696.7 | 4934.9 | 4874.4 |
平成26年 | 4736.9 | 4137.7 | 4471.8 |
平成27年 | 4820.5 | 4685.1 | 4720.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4163.0 | 4821.0 |
平成29年 | 4832.5 | 4494.9 | 4185.1 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3507.6 | 888.3 | 4395.9 |
平成20年 | 3825.0 | 739.3 | 4564.3 |
平成21年 | 4126.8 | 968.7 | 5095.5 |
平成22年 | 4335.0 | 873.3 | 5208.3 |
平成23年 | 4047.6 | 792.6 | 4840.2 |
平成24年 | 3953.4 | 757.5 | 4710.9 |
平成25年 | 4041.6 | 863.1 | 4904.7 |
平成26年 | 3615.0 | 689.8 | 4304.8 |
平成27年 | 3966.6 | 736.3 | 4702.9 |
平成28年 | 3853.8 | 638.2 | 4492.0 |
平成29年 | 3805.8 | 534.2 | 4340.0 |