平成29年度 北海道の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:38.4歳 調査人数:33030名)
平均年収 |
483.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.2万円 |
平均賞与 |
86.1万円 |
男性看護師(平均年齢:35.9歳 調査人数:3200名)
平均年収 |
489.4万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.2万円 |
平均賞与 |
91.1万円 |
女性看護師(平均年齢:40.9歳 調査人数:29830名)
平均年収 |
478.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.1万円 |
平均賞与 |
81.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 北海道の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 35.9 | 40.9 | 38.4 |
勤続年数(年) | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 7.4 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 154.0 | 158.0 | 156.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 331.9 | 331.0 | 331.5 |
賞与他(千円) | 809.5 | 911.1 | 810.1 | 860.6 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 320.0 | 2983.0 | 3303.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4893.9 | 4782.1 | 4838.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4684.1 |
平成20年 | 4654.7 | 4615.0 |
平成21年 | 4638.2 | 4581.0 |
平成22年 | 4657.5 | 4816.7 |
平成23年 | 4756.7 | 4576.0 |
平成24年 | 4786.3 | 4443.2 |
平成25年 | 4696.7 | 4551.4 |
平成26年 | 4736.9 | 4488.8 |
平成27年 | 4820.5 | 4838.1 |
平成28年 | 4866.5 | 4897.6 |
平成29年 | 4832.5 | 4838.0 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京平均年収 | 北海道平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4684.1 |
平成20年 | 5161.0 | 4615.0 |
平成21年 | 5104.1 | 4581.0 |
平成22年 | 5747.9 | 4816.7 |
平成23年 | 5380.2 | 4576.0 |
平成24年 | 5263.9 | 4443.2 |
平成25年 | 5094.6 | 4551.4 |
平成26年 | 5296.1 | 4488.8 |
平成27年 | 5514.1 | 4838.1 |
平成28年 | 5368.1 | 4897.6 |
平成29年 | 5327.4 | 4838.0 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 北海道平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 4684.1 |
平成20年 | 4369.9 | 4615.0 |
平成21年 | 4347.3 | 4581.0 |
平成22年 | 4353.5 | 4816.7 |
平成23年 | 4377.5 | 4576.0 |
平成24年 | 4520.7 | 4443.2 |
平成25年 | 4393.7 | 4551.4 |
平成26年 | 4447.6 | 4488.8 |
平成27年 | 4442.3 | 4838.1 |
平成28年 | 4467.9 | 4897.6 |
平成29年 | 4632.9 | 4838.0 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 北海道男性平均年収 | 北海道女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4797.1 | 4571.0 |
平成20年 | 4654.7 | 3996.3 | 5233.7 |
平成21年 | 4638.2 | 4723.9 | 4438.0 |
平成22年 | 4657.5 | 4862.6 | 4770.8 |
平成23年 | 4756.7 | 4319.2 | 4832.8 |
平成24年 | 4786.3 | 4508.4 | 4378.0 |
平成25年 | 4696.7 | 4254.4 | 4848.4 |
平成26年 | 4736.9 | 4357.5 | 4620.1 |
平成27年 | 4820.5 | 5101.1 | 4575.0 |
平成28年 | 4866.5 | 4891.3 | 4903.8 |
平成29年 | 4832.5 | 4893.9 | 4782.1 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3861.6 | 822.5 | 4684.1 |
平成20年 | 3750.6 | 864.4 | 4615.0 |
平成21年 | 3766.8 | 814.2 | 4581.0 |
平成22年 | 3883.8 | 932.9 | 4816.7 |
平成23年 | 3727.2 | 848.8 | 4576.0 |
平成24年 | 3802.8 | 640.4 | 4443.2 |
平成25年 | 3774.0 | 777.4 | 4551.4 |
平成26年 | 3722.4 | 766.4 | 4488.8 |
平成27年 | 3945.0 | 893.1 | 4838.1 |
平成28年 | 3966.0 | 931.6 | 4897.6 |
平成29年 | 3977.4 | 860.6 | 4838.0 |