平成29年度 青森県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:39.7歳 調査人数:6330名)
平均年収 |
450.0万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.7万円 |
平均賞与 |
69.1万円 |
男性看護師(平均年齢:38.0歳 調査人数:560名)
平均年収 |
456.6万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
32.7万円 |
平均賞与 |
63.9万円 |
女性看護師(平均年齢:41.4歳 調査人数:5770名)
平均年収 |
443.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
30.7万円 |
平均賞与 |
74.4万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 青森県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 38.0 | 41.4 | 39.7 |
勤続年数(年) | 7.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 166.0 | 164.0 | 165.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 327.3 | 307.4 | 317.4 |
賞与他(千円) | 809.5 | 638.6 | 743.9 | 691.3 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 56.0 | 577.0 | 633.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4566.2 | 4432.7 | 4499.5 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 青森県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 3659.7 |
平成20年 | 4654.7 | 4423.2 |
平成21年 | 4638.2 | 4092.7 |
平成22年 | 4657.5 | 3921.1 |
平成23年 | 4756.7 | 4208.2 |
平成24年 | 4786.3 | 4399.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4314.0 |
平成26年 | 4736.9 | 4030.5 |
平成27年 | 4820.5 | 4230.7 |
平成28年 | 4866.5 | 4225.9 |
平成29年 | 4832.5 | 4499.5 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 青森県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 3659.7 |
平成20年 | 5161.0 | 4423.2 |
平成21年 | 5104.1 | 4092.7 |
平成22年 | 5747.9 | 3921.1 |
平成23年 | 5380.2 | 4208.2 |
平成24年 | 5263.9 | 4399.3 |
平成25年 | 5094.6 | 4314.0 |
平成26年 | 5296.1 | 4030.5 |
平成27年 | 5514.1 | 4230.7 |
平成28年 | 5368.1 | 4225.9 |
平成29年 | 5327.4 | 4499.5 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 青森県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 3659.7 |
平成20年 | 4369.9 | 4423.2 |
平成21年 | 4347.3 | 4092.7 |
平成22年 | 4353.5 | 3921.1 |
平成23年 | 4377.5 | 4208.2 |
平成24年 | 4520.7 | 4399.3 |
平成25年 | 4393.7 | 4314.0 |
平成26年 | 4447.6 | 4030.5 |
平成27年 | 4442.3 | 4230.7 |
平成28年 | 4467.9 | 4225.9 |
平成29年 | 4632.9 | 4499.5 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 青森県男性平均年収 | 青森県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 3550.2 | 3769.2 |
平成20年 | 4654.7 | 4525.3 | 4321.1 |
平成21年 | 4638.2 | 4050.5 | 4134.8 |
平成22年 | 4657.5 | 3767.1 | 4075.0 |
平成23年 | 4756.7 | 4236.0 | 4180.4 |
平成24年 | 4786.3 | 4258.4 | 4540.2 |
平成25年 | 4696.7 | 4391.9 | 4236.1 |
平成26年 | 4736.9 | 3979.8 | 4081.1 |
平成27年 | 4820.5 | 4164.0 | 4297.3 |
平成28年 | 4866.5 | 4260.7 | 4191.0 |
平成29年 | 4832.5 | 4566.2 | 4432.7 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3069.0 | 590.7 | 3659.7 |
平成20年 | 3574.2 | 849.0 | 4423.2 |
平成21年 | 3358.2 | 734.5 | 4092.7 |
平成22年 | 3172.2 | 748.9 | 3921.1 |
平成23年 | 3586.2 | 622.0 | 4208.2 |
平成24年 | 3631.8 | 767.5 | 4399.3 |
平成25年 | 3592.2 | 721.8 | 4314.0 |
平成26年 | 3411.6 | 618.9 | 4030.5 |
平成27年 | 3544.8 | 685.9 | 4230.7 |
平成28年 | 3572.4 | 653.5 | 4225.9 |
平成29年 | 3808.2 | 691.3 | 4499.5 |