平成29年度 岩手県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:43.2歳 調査人数:5570名)
平均年収 |
424.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
28.7万円 |
平均賞与 |
79.8万円 |
男性看護師(平均年齢:43.4歳 調査人数:320名)
平均年収 |
396.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
26.9万円 |
平均賞与 |
73.7万円 |
女性看護師(平均年齢:42.9歳 調査人数:5250名)
平均年収 |
451.9万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
30.5万円 |
平均賞与 |
85.9万円 |
※平成29年は女性の統計なし
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 岩手県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 43.4 | 42.9 | 43.2 |
勤続年数(年) | 7.5 | 12.1 | 10.7 | 11.4 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 167.0 | 162.0 | 164.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 269.0 | 305.0 | 287.0 |
賞与他(千円) | 809.5 | 736.6 | 859.3 | 798.0 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 32.0 | 525.0 | 557.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 3964.6 | 4519.3 | 4242.0 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 岩手県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4640.0 |
平成20年 | 4654.7 | 4366.3 |
平成21年 | 4638.2 | 4054.6 |
平成22年 | 4657.5 | 4649.0 |
平成23年 | 4756.7 | 4644.1 |
平成24年 | 4786.3 | 4598.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4365.7 |
平成26年 | 4736.9 | 4482.1 |
平成27年 | 4820.5 | 4203.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4323.9 |
平成29年 | 4832.5 | 4242.0 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 岩手県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4640.0 |
平成20年 | 5161.0 | 4366.3 |
平成21年 | 5104.1 | 4054.6 |
平成22年 | 5747.9 | 4649.0 |
平成23年 | 5380.2 | 4644.1 |
平成24年 | 5263.9 | 4598.3 |
平成25年 | 5094.6 | 4365.7 |
平成26年 | 5296.1 | 4482.1 |
平成27年 | 5514.1 | 4203.2 |
平成28年 | 5368.1 | 4323.9 |
平成29年 | 5327.4 | 4242.0 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北海道・東北地方=北海道県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の総平均で数値を抽出
北海道東北地方平均年収 | 岩手県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4406.8 | 4640.0 |
平成20年 | 4369.9 | 4366.3 |
平成21年 | 4347.3 | 4054.6 |
平成22年 | 4353.5 | 4649.0 |
平成23年 | 4377.5 | 4644.1 |
平成24年 | 4520.7 | 4598.3 |
平成25年 | 4393.7 | 4365.7 |
平成26年 | 4447.6 | 4482.1 |
平成27年 | 4442.3 | 4203.2 |
平成28年 | 4467.9 | 4323.9 |
平成29年 | 4632.9 | 4242.0 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 岩手県男性平均年収 | 岩手県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4711.7 | 4568.2 |
平成20年 | 4654.7 | 4324.2 | 4408.4 |
平成21年 | 4638.2 | 3590.8 | 4518.3 |
平成22年 | 4657.5 | 4671.6 | 4626.3 |
平成23年 | 4756.7 | 4866.0 | 4422.1 |
平成24年 | 4786.3 | 4769.4 | 4427.2 |
平成25年 | 4696.7 | 4409.8 | 4321.5 |
平成26年 | 4736.9 | 4848.8 | 4115.4 |
平成27年 | 4820.5 | 3836.0 | 4570.4 |
平成28年 | 4866.5 | 4527.6 | 4120.1 |
平成29年 | 4832.5 | 3964.6 | 4519.3 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3668.4 | 971.6 | 4640.0 |
平成20年 | 3562.2 | 804.1 | 4366.3 |
平成21年 | 3280.2 | 774.4 | 4054.6 |
平成22年 | 3721.8 | 927.2 | 4649.0 |
平成23年 | 3732.6 | 911.5 | 4644.1 |
平成24年 | 3798.6 | 799.7 | 4598.3 |
平成25年 | 3573.0 | 792.7 | 4365.7 |
平成26年 | 3639.0 | 843.1 | 4482.1 |
平成27年 | 3563.4 | 639.8 | 4203.2 |
平成28年 | 3625.8 | 698.1 | 4323.9 |
平成29年 | 3444.0 | 798.0 | 4242.0 |