平成29年度 静岡県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:39.3歳 調査人数:9460名)
平均年収 |
502.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
35.3万円 |
平均賞与 |
79.4万円 |
男性看護師(平均年齢:35.5歳 調査人数:900名)
平均年収 |
518.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
36.2万円 |
平均賞与 |
80.9万円 |
女性看護師(平均年齢:43.0歳 調査人数:8560名)
平均年収 |
489.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.3万円 |
平均賞与 |
78.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 静岡県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 35.5 | 43.0 | 39.3 |
勤続年数(年) | 7.5 | 6.9 | 8.7 | 7.8 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 163.0 | 163.0 | 163.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 362.4 | 343.2 | 352.8 |
賞与他(千円) | 809.5 | 808.7 | 779.7 | 794.2 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 90.0 | 856.0 | 946.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5157.5 | 4898.1 | 5027.8 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 静岡県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4813.8 |
平成20年 | 4654.7 | 4961.1 |
平成21年 | 4638.2 | 4693.5 |
平成22年 | 4657.5 | 4647.8 |
平成23年 | 4756.7 | 4844.9 |
平成24年 | 4786.3 | 5544.5 |
平成25年 | 4696.7 | 4858.3 |
平成26年 | 4736.9 | 5000.1 |
平成27年 | 4820.5 | 5155.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4604.1 |
平成29年 | 4832.5 | 5027.8 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 静岡県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4813.8 |
平成20年 | 5161.0 | 4961.1 |
平成21年 | 5104.1 | 4693.5 |
平成22年 | 5747.9 | 4647.8 |
平成23年 | 5380.2 | 4844.9 |
平成24年 | 5263.9 | 5544.5 |
平成25年 | 5094.6 | 4858.3 |
平成26年 | 5296.1 | 5000.1 |
平成27年 | 5514.1 | 5155.2 |
平成28年 | 5368.1 | 4604.1 |
平成29年 | 5327.4 | 5027.8 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※東海地方=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の総平均で数値を抽出
東海地方平均年収 | 静岡県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4781.0 | 4813.8 |
平成20年 | 4983.8 | 4961.1 |
平成21年 | 4899.6 | 4693.5 |
平成22年 | 4938.8 | 4647.8 |
平成23年 | 4927.1 | 4844.9 |
平成24年 | 5040.9 | 5544.5 |
平成25年 | 4799.4 | 4858.3 |
平成26年 | 4972.9 | 5000.1 |
平成27年 | 4958.2 | 5155.2 |
平成28年 | 4802.7 | 4604.1 |
平成29年 | 5081.4 | 5027.8 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 静岡県男性平均年収 | 静岡県女性平均年収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 4 | 518.3 | 4 | 988.6 | 4 | 638.9 |
平成20年 | 4 | 654.7 | 4 | 957.8 | 4 | 964.3 |
平成21年 | 4 | 638.2 | 4 | 583.7 | 4 | 803.3 |
平成22年 | 4 | 657.5 | 4 | 137.5 | 5 | 158.0 |
平成23年 | 4 | 756.7 | 5 | 049.1 | 4 | 640.6 |
平成24年 | 4 | 786.3 | 6 | 068.6 | 5 | 020.4 |
平成25年 | 4 | 696.7 | 4 | 821.4 | 4 | 895.1 |
平成26年 | 4 | 736.9 | 4 | 861.3 | 5 | 138.9 |
平成27年 | 4 | 820.5 | 5 | 424.3 | 4 | 886.1 |
平成28年 | 4 | 866.5 | 4 | 525.3 | 4 | 682.8 |
平成29年 | 4 | 832.5 | 5 | 157.5 | 4 | 898.1 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3833.4 | 980.4 | 4813.8 |
平成20年 | 4203.0 | 758.1 | 4961.1 |
平成21年 | 3969.6 | 723.9 | 4693.5 |
平成22年 | 3900.6 | 747.2 | 4647.8 |
平成23年 | 4053.0 | 791.9 | 4844.9 |
平成24年 | 4653.0 | 891.5 | 5544.5 |
平成25年 | 4077.0 | 781.3 | 4858.3 |
平成26年 | 4237.2 | 762.9 | 5000.1 |
平成27年 | 4242.6 | 912.6 | 5155.2 |
平成28年 | 3951.0 | 653.1 | 4604.1 |
平成29年 | 4233.6 | 794.2 | 5027.8 |