平成29年度 三重県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:41.8歳 調査人数:7680名)
平均年収 |
524.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
36.2万円 |
平均賞与 |
90.3万円 |
男性看護師(平均年齢:43.6歳 調査人数:960名)
平均年収 |
558.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
38.8万円 |
平均賞与 |
91.9万円 |
女性看護師(平均年齢:40.0歳 調査人数:6720名)
平均年収 |
490.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.5万円 |
平均賞与 |
88.7万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 三重県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 43.6 | 40.0 | 41.8 |
勤続年数(年) | 7.5 | 8.8 | 9.1 | 9.0 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 150.0 | 157.0 | 153.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 388.4 | 334.5 | 361.5 |
賞与他(千円) | 809.5 | 918.9 | 887.3 | 903.1 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 96.0 | 672.0 | 768.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5579.7 | 4901.3 | 5240.5 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 三重県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4671.7 |
平成20年 | 4654.7 | 4704.1 |
平成21年 | 4638.2 | 4894.1 |
平成22年 | 4657.5 | 5223.5 |
平成23年 | 4756.7 | 5001.6 |
平成24年 | 4786.3 | 4623.0 |
平成25年 | 4696.7 | 4399.5 |
平成26年 | 4736.9 | 5249.4 |
平成27年 | 4820.5 | 4955.9 |
平成28年 | 4866.5 | 4838.6 |
平成29年 | 4832.5 | 5240.5 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 三重県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4671.7 |
平成20年 | 5161.0 | 4704.1 |
平成21年 | 5104.1 | 4894.1 |
平成22年 | 5747.9 | 5223.5 |
平成23年 | 5380.2 | 5001.6 |
平成24年 | 5263.9 | 4623.0 |
平成25年 | 5094.6 | 4399.5 |
平成26年 | 5296.1 | 5249.4 |
平成27年 | 5514.1 | 4955.9 |
平成28年 | 5368.1 | 4838.6 |
平成29年 | 5327.4 | 5240.5 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※東海地方=岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の総平均で数値を抽出
東海地方平均年収 | 三重県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4781.0 | 4671.7 |
平成20年 | 4983.8 | 4704.1 |
平成21年 | 4899.6 | 4894.1 |
平成22年 | 4938.8 | 5223.5 |
平成23年 | 4927.1 | 5001.6 |
平成24年 | 5040.9 | 4623.0 |
平成25年 | 4799.4 | 4399.5 |
平成26年 | 4972.9 | 5249.4 |
平成27年 | 4958.2 | 4955.9 |
平成28年 | 4802.7 | 4838.6 |
平成29年 | 5081.4 | 5240.5 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 三重県男性平均年収 | 三重県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4311.2 | 5032.1 |
平成20年 | 4654.7 | 4564.6 | 4843.6 |
平成21年 | 4638.2 | 4876.1 | 4912.1 |
平成22年 | 4657.5 | 0.0 | 5223.5 |
平成23年 | 4756.7 | 5168.4 | 4834.7 |
平成24年 | 4786.3 | 4548.9 | 4697.0 |
平成25年 | 4696.7 | 4001.8 | 4797.2 |
平成26年 | 4736.9 | 5362.3 | 5136.5 |
平成27年 | 4820.5 | 4962.5 | 4949.2 |
平成28年 | 4866.5 | 4915.2 | 4762.0 |
平成29年 | 4832.5 | 5579.7 | 4901.3 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3686.4 | 985.3 | 4671.7 |
平成20年 | 3741.6 | 962.5 | 4704.1 |
平成21年 | 4062.6 | 831.5 | 4894.1 |
平成22年 | 4226.4 | 997.1 | 5223.5 |
平成23年 | 4005.6 | 996.0 | 5001.6 |
平成24年 | 3882.0 | 741.0 | 4623.0 |
平成25年 | 3745.2 | 654.3 | 4399.5 |
平成26年 | 4288.8 | 960.6 | 5249.4 |
平成27年 | 4062.6 | 893.3 | 4955.9 |
平成28年 | 4126.2 | 712.4 | 4838.6 |
平成29年 | 4337.4 | 903.1 | 5240.5 |