平成29年度 茨城県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:36.6歳 調査人数:10400名)
平均年収 |
469.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.3万円 |
平均賞与 |
69.9万円 |
男性看護師(平均年齢:34.4歳 調査人数:970名)
平均年収 |
489.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.7万円 |
平均賞与 |
73.4万円 |
女性看護師(平均年齢:38.7歳 調査人数:9430名)
平均年収 |
448.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.9万円 |
平均賞与 |
66.3万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 茨城県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 34.4 | 38.7 | 36.6 |
勤続年数(年) | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 154.0 | 160.0 | 157.0 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 347.0 | 318.5 | 332.8 |
賞与他(千円) | 809.5 | 734.1 | 663.2 | 698.7 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 97.0 | 943.0 | 1040.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4898.1 | 4485.2 | 4691.7 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 茨城県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4709.2 |
平成20年 | 4654.7 | 4687.0 |
平成21年 | 4638.2 | 4713.2 |
平成22年 | 4657.5 | 4759.0 |
平成23年 | 4756.7 | 4620.8 |
平成24年 | 4786.3 | 4763.1 |
平成25年 | 4696.7 | 4798.8 |
平成26年 | 4736.9 | 4717.4 |
平成27年 | 4820.5 | 5006.1 |
平成28年 | 4866.5 | 5060.1 |
平成29年 | 4832.5 | 4691.7 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 茨城県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4709.2 |
平成20年 | 5161.0 | 4687.0 |
平成21年 | 5104.1 | 4713.2 |
平成22年 | 5747.9 | 4759.0 |
平成23年 | 5380.2 | 4620.8 |
平成24年 | 5263.9 | 4763.1 |
平成25年 | 5094.6 | 4798.8 |
平成26年 | 5296.1 | 4717.4 |
平成27年 | 5514.1 | 5006.1 |
平成28年 | 5368.1 | 5060.1 |
平成29年 | 5327.4 | 4691.7 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 茨城県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 4709.2 |
平成20年 | 4885.6 | 4687.0 |
平成21年 | 4848.7 | 4713.2 |
平成22年 | 5058.8 | 4759.0 |
平成23年 | 5013.9 | 4620.8 |
平成24年 | 5024.5 | 4763.1 |
平成25年 | 4945.0 | 4798.8 |
平成26年 | 4772.6 | 4717.4 |
平成27年 | 5073.0 | 5006.1 |
平成28年 | 5022.9 | 5060.1 |
平成29年 | 4985.6 | 4691.7 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 茨城県男性平均年収 | 茨城県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4694.2 | 4724.1 |
平成20年 | 4654.7 | 4648.6 | 4725.4 |
平成21年 | 4638.2 | 4868.0 | 4558.4 |
平成22年 | 4657.5 | 4790.9 | 4727.1 |
平成23年 | 4756.7 | 4548.3 | 4693.3 |
平成24年 | 4786.3 | 4568.4 | 4957.7 |
平成25年 | 4696.7 | 4664.4 | 4933.1 |
平成26年 | 4736.9 | 4727.3 | 4707.5 |
平成27年 | 4820.5 | 5253.2 | 4758.9 |
平成28年 | 4866.5 | 5008.4 | 5111.7 |
平成29年 | 4832.5 | 4898.1 | 4485.2 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3874.2 | 835.0 | 4709.2 |
平成20年 | 3897.0 | 790.0 | 4687.0 |
平成21年 | 3995.4 | 717.8 | 4713.2 |
平成22年 | 3908.4 | 850.6 | 4759.0 |
平成23年 | 3927.6 | 693.2 | 4620.8 |
平成24年 | 3998.4 | 764.7 | 4763.1 |
平成25年 | 4098.0 | 700.8 | 4798.8 |
平成26年 | 4045.8 | 671.6 | 4717.4 |
平成27年 | 4179.0 | 827.1 | 5006.1 |
平成28年 | 4110.0 | 950.1 | 5060.1 |
平成29年 | 3993.0 | 698.7 | 4691.7 |