平成29年度 東京都の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:36.5歳 調査人数:48360名)
平均年収 |
532.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
37.3万円 |
平均賞与 |
84.8万円 |
男性看護師(平均年齢:34.8歳 調査人数:4410名)
平均年収 |
533.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
37.7万円 |
平均賞与 |
81.3万円 |
女性看護師(平均年齢:38.1歳 調査人数:43950名)
平均年収 |
532.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
37.0万円 |
平均賞与 |
88.3万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 東京都の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 34.8 | 38.1 | 36.5 |
勤続年数(年) | 7.5 | 4.7 | 6.4 | 5.6 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 156.0 | 157.0 | 156.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 376.6 | 370.0 | 373.3 |
賞与他(千円) | 809.5 | 813.1 | 882.5 | 847.8 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 441.0 | 4395.0 | 4836.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5332.3 | 5322.5 | 5327.4 |
地域比較と過去平均年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 東京都平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 5235.6 |
平成20年 | 4654.7 | 5161.0 |
平成21年 | 4638.2 | 5104.1 |
平成22年 | 4657.5 | 5747.9 |
平成23年 | 4756.7 | 5380.2 |
平成24年 | 4786.3 | 5263.9 |
平成25年 | 4696.7 | 5094.6 |
平成26年 | 4736.9 | 5296.1 |
平成27年 | 4820.5 | 5514.1 |
平成28年 | 4866.5 | 5368.1 |
平成29年 | 4832.5 | 5327.4 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 東京都平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 5235.6 |
平成20年 | 4885.6 | 5161.0 |
平成21年 | 4848.7 | 5104.1 |
平成22年 | 5058.8 | 5747.9 |
平成23年 | 5013.9 | 5380.2 |
平成24年 | 5024.5 | 5263.9 |
平成25年 | 4945.0 | 5094.6 |
平成26年 | 4772.6 | 5296.1 |
平成27年 | 5073.0 | 5514.1 |
平成28年 | 5022.9 | 5368.1 |
平成29年 | 4985.6 | 5327.4 |
男女比較平均年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 東京都男性平均年収 | 東京都女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 5070.1 | 5401.1 |
平成20年 | 4654.7 | 5029.3 | 5292.7 |
平成21年 | 4638.2 | 5137.7 | 5070.4 |
平成22年 | 4657.5 | 6182.5 | 5313.2 |
平成23年 | 4756.7 | 5351.1 | 5409.2 |
平成24年 | 4786.3 | 5253.1 | 5274.7 |
平成25年 | 4696.7 | 5055.0 | 5134.2 |
平成26年 | 4736.9 | 5076.7 | 5515.5 |
平成27年 | 4820.5 | 5573.3 | 5454.8 |
平成28年 | 4866.5 | 5396.4 | 5339.7 |
平成29年 | 4832.5 | 5332.3 | 5322.5 |
看護師平均年収の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4221.6 | 1014.0 | 5235.6 |
平成20年 | 4144.8 | 1016.2 | 5161.0 |
平成21年 | 4292.4 | 811.7 | 5104.1 |
平成22年 | 4662.0 | 1085.9 | 5747.9 |
平成23年 | 4455.6 | 924.6 | 5380.2 |
平成24年 | 4309.2 | 954.7 | 5263.9 |
平成25年 | 4347.6 | 747.0 | 5094.6 |
平成26年 | 4273.2 | 1022.9 | 5296.1 |
平成27年 | 4497.6 | 1016.5 | 5514.1 |
平成28年 | 4411.8 | 956.3 | 5368.1 |
平成29年 | 4479.6 | 847.8 | 5327.4 |