平成29年度 山梨県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:37.9歳 調査人数:2300名)
平均年収 |
483.3万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.5万円 |
平均賞与 |
81.0万円 |
男性看護師(平均年齢:34.7歳 調査人数:330名)
平均年収 |
544.1万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
37.6万円 |
平均賞与 |
92.7万円 |
女性看護師(平均年齢:41.1歳 調査人数:1970名)
平均年収 |
520.7万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
38.2万円 |
平均賞与 |
62.9万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 山梨県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 34.7 | 41.1 | 37.9 |
勤続年数(年) | 7.5 | 7.6 | 5.9 | 6.8 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 153.0 | 160.0 | 156.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
月基本給(千円) | 335.3 | 376.2 | 381.5 | 378.9 |
賞与他(千円) | 809.5 | 926.5 | 628.9 | 777.7 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 33.0 | 197.0 | 230.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5440.9 | 5206.9 | 5323.9 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 山梨県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4757.4 |
平成20年 | 4654.7 | 4352.6 |
平成21年 | 4638.2 | 4716.0 |
平成22年 | 4657.5 | 4252.7 |
平成23年 | 4756.7 | 4324.7 |
平成24年 | 4786.3 | 4524.3 |
平成25年 | 4696.7 | 4306.7 |
平成26年 | 4736.9 | 4770.5 |
平成27年 | 4820.5 | 5204.3 |
平成28年 | 4866.5 | 4863.9 |
平成29年 | 4832.5 | 5323.9 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 山梨県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4757.4 |
平成20年 | 5161.0 | 4352.6 |
平成21年 | 5104.1 | 4716.0 |
平成22年 | 5747.9 | 4252.7 |
平成23年 | 5380.2 | 4324.7 |
平成24年 | 5263.9 | 4524.3 |
平成25年 | 5094.6 | 4306.7 |
平成26年 | 5296.1 | 4770.5 |
平成27年 | 5514.1 | 5204.3 |
平成28年 | 5368.1 | 4863.9 |
平成29年 | 5327.4 | 5323.9 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越平均年収 | 山梨県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4576.9 | 4757.4 |
平成20年 | 4585.3 | 4352.6 |
平成21年 | 4900.9 | 4716.0 |
平成22年 | 4549.8 | 4252.7 |
平成23年 | 4729.5 | 4324.7 |
平成24年 | 4534.8 | 4524.3 |
平成25年 | 4604.5 | 4306.7 |
平成26年 | 4800.9 | 4770.5 |
平成27年 | 4664.6 | 5204.3 |
平成28年 | 4697.0 | 4863.9 |
平成29年 | 4889.7 | 5323.9 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 山梨県男性平均年収 | 山梨県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4900.5 | 4614.3 |
平成20年 | 4654.7 | 4183.8 | 4521.3 |
平成21年 | 4638.2 | 4853.7 | 4578.3 |
平成22年 | 4657.5 | 4224.4 | 4281.0 |
平成23年 | 4756.7 | 3876.2 | 4773.2 |
平成24年 | 4786.3 | 4470.9 | 4577.6 |
平成25年 | 4696.7 | 4107.0 | 4506.3 |
平成26年 | 4736.9 | 4706.0 | 4835.0 |
平成27年 | 4820.5 | 5250.0 | 5158.5 |
平成28年 | 4866.5 | 4849.6 | 4878.1 |
平成29年 | 4832.5 | 5440.9 | 5206.9 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3855.6 | 901.8 | 4757.4 |
平成20年 | 3674.4 | 678.2 | 4352.6 |
平成21年 | 3973.2 | 742.8 | 4716.0 |
平成22年 | 3598.2 | 654.5 | 4252.7 |
平成23年 | 3484.8 | 839.9 | 4324.7 |
平成24年 | 3742.8 | 781.5 | 4524.3 |
平成25年 | 3570.6 | 736.1 | 4306.7 |
平成26年 | 3878.4 | 892.1 | 4770.5 |
平成27年 | 4354.8 | 849.5 | 5204.3 |
平成28年 | 4020.6 | 843.3 | 4863.9 |
平成29年 | 4546.2 | 777.7 | 5323.9 |