平成29年度 栃木県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:40.1歳 調査人数:8460名)
平均年収 |
497.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.3万円 |
平均賞与 |
86.0万円 |
男性看護師(平均年齢:39.8歳 調査人数:700名)
平均年収 |
493.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.5万円 |
平均賞与 |
80.0万円 |
女性看護師(平均年齢:40.3歳 調査人数:7760名)
平均年収 |
500.9万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.1万円 |
平均賞与 |
92.0万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 栃木県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 39.8 | 40.3 | 40.1 |
勤続年数(年) | 7.5 | 10.5 | 9.5 | 10.0 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 154.0 | 161.0 | 157.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 344.6 | 340.7 | 342.7 |
賞与他(千円) | 809.5 | 799.8 | 920.1 | 860.0 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 70.0 | 776.0 | 846.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 4935.0 | 5008.5 | 4971.8 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 栃木県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4542.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4695.4 |
平成21年 | 4638.2 | 4813.1 |
平成22年 | 4657.5 | 4908.2 |
平成23年 | 4756.7 | 5171.2 |
平成24年 | 4786.3 | 4659.4 |
平成25年 | 4696.7 | 4728.7 |
平成26年 | 4736.9 | 4632.5 |
平成27年 | 4820.5 | 5013.0 |
平成28年 | 4866.5 | 5222.4 |
平成29年 | 4832.5 | 4971.8 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 栃木県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4542.5 |
平成20年 | 5161.0 | 4695.4 |
平成21年 | 5104.1 | 4813.1 |
平成22年 | 5747.9 | 4908.2 |
平成23年 | 5380.2 | 5171.2 |
平成24年 | 5263.9 | 4659.4 |
平成25年 | 5094.6 | 4728.7 |
平成26年 | 5296.1 | 4632.5 |
平成27年 | 5514.1 | 5013.0 |
平成28年 | 5368.1 | 5222.4 |
平成29年 | 5327.4 | 4971.8 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※関東地方=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の総平均で数値を抽出
関東地方平均年収 | 栃木県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4738.9 | 4542.5 |
平成20年 | 4885.6 | 4695.4 |
平成21年 | 4848.7 | 4813.1 |
平成22年 | 5058.8 | 4908.2 |
平成23年 | 5013.9 | 5171.2 |
平成24年 | 5024.5 | 4659.4 |
平成25年 | 4945.0 | 4728.7 |
平成26年 | 4772.6 | 4632.5 |
平成27年 | 5073.0 | 5013.0 |
平成28年 | 5022.9 | 5222.4 |
平成29年 | 4985.6 | 4971.8 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 栃木県男性平均年収 | 栃木県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4524.8 | 4560.1 |
平成20年 | 4654.7 | 4760.6 | 4630.1 |
平成21年 | 4638.2 | 5036.0 | 4590.1 |
平成22年 | 4657.5 | 5200.5 | 4615.8 |
平成23年 | 4756.7 | 5496.3 | 4846.1 |
平成24年 | 4786.3 | 4580.9 | 4737.8 |
平成25年 | 4696.7 | 4588.5 | 4868.8 |
平成26年 | 4736.9 | 4695.0 | 4569.9 |
平成27年 | 4820.5 | 5133.1 | 4892.8 |
平成28年 | 4866.5 | 5405.3 | 5039.4 |
平成29年 | 4832.5 | 4935.0 | 5008.5 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3636.6 | 905.9 | 4542.5 |
平成20年 | 3871.2 | 824.2 | 4695.4 |
平成21年 | 3924.6 | 888.5 | 4813.1 |
平成22年 | 4036.8 | 871.4 | 4908.2 |
平成23年 | 4128.6 | 1042.6 | 5171.2 |
平成24年 | 3894.6 | 764.8 | 4659.4 |
平成25年 | 3752.4 | 976.3 | 4728.7 |
平成26年 | 3846.6 | 785.9 | 4632.5 |
平成27年 | 4050.0 | 963.0 | 5013.0 |
平成28年 | 4329.0 | 893.4 | 5222.4 |
平成29年 | 4111.8 | 860.0 | 4971.8 |