平成29年度 富山県の看護師平均年収・給与・賞与
男女看護師平均(平均年齢:41.9歳 調査人数:3520名)
平均年収 |
491.8万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
33.2万円 |
平均賞与 |
94.0万円 |
男性看護師(平均年齢:41.5歳 調査人数:450名)
平均年収 |
522.5万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
34.8万円 |
平均賞与 |
105.1万円 |
女性看護師(平均年齢:42.2歳 調査人数:3070名)
平均年収 |
461.2万円 |
---|---|
平均月収(基本給+残業代) |
31.5万円 |
平均賞与 |
82.8万円 |
厚生労働省「賃金構造基本統計調査の統計データ」を元に集計
当研究所における看護師平均年収データ等は、厚生労働省から毎年発表される「賃金構造基本統計調査」を元に、当方独自に集計、分析を行ったデータとなります。
平成29年 富山県の看護師平均年収・給与・賞与の基本情報
全国平均 | 男性平均 | 女性平均 | 男女平均 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 37.8 | 41.5 | 42.2 | 41.9 |
勤続年数(年) | 7.5 | 10.0 | 7.9 | 9.0 |
所定労働時間(時間/月) | 159.5 | 159.0 | 160.0 | 159.5 |
超過労働時間(時間/月) | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 12.5 |
月基本給(千円) | 335.3 | 347.8 | 315.3 | 331.6 |
賞与他(千円) | 809.5 | 1050.9 | 828.0 | 939.5 |
調査人数(十人) | 61527.0 | 45.0 | 307.0 | 352.0 |
平均年収(千円) | 4832.5 | 5224.5 | 4611.6 | 4918.1 |
地域比較と過去年収推移
年収推移(県別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 富山県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4401.5 |
平成20年 | 4654.7 | 4349.5 |
平成21年 | 4638.2 | 4661.2 |
平成22年 | 4657.5 | 4334.4 |
平成23年 | 4756.7 | 4508.0 |
平成24年 | 4786.3 | 4763.8 |
平成25年 | 4696.7 | 4369.6 |
平成26年 | 4736.9 | 4584.8 |
平成27年 | 4820.5 | 4510.0 |
平成28年 | 4866.5 | 4748.1 |
平成29年 | 4832.5 | 4918.1 |
年収推移(県別・東京圏平均比較 単位:千円)
東京都平均年収 | 富山県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 5235.6 | 4401.5 |
平成20年 | 5161.0 | 4349.5 |
平成21年 | 5104.1 | 4661.2 |
平成22年 | 5747.9 | 4334.4 |
平成23年 | 5380.2 | 4508.0 |
平成24年 | 5263.9 | 4763.8 |
平成25年 | 5094.6 | 4369.6 |
平成26年 | 5296.1 | 4584.8 |
平成27年 | 5514.1 | 4510.0 |
平成28年 | 5368.1 | 4748.1 |
平成29年 | 5327.4 | 4918.1 |
年収推移(県別・エリア平均比較 単位:千円)
※北陸甲信越地方=新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県の総平均で数値を抽出
北陸甲信越平均年収 | 富山県平均年収 | |
---|---|---|
平成19年 | 4576.9 | 4401.5 |
平成20年 | 4585.3 | 4349.5 |
平成21年 | 4900.9 | 4661.2 |
平成22年 | 4549.8 | 4334.4 |
平成23年 | 4729.5 | 4508.0 |
平成24年 | 4534.8 | 4763.8 |
平成25年 | 4604.5 | 4369.6 |
平成26年 | 4800.9 | 4584.8 |
平成27年 | 4664.6 | 4510.0 |
平成28年 | 4697.0 | 4748.1 |
平成29年 | 4889.7 | 4918.1 |
男女比較年収推移
年収推移(男女別・全国平均比較 単位:千円)
全国平均年収 | 富山県男性平均年収 | 富山県女性平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 4518.3 | 4372.1 | 4430.8 |
平成20年 | 4654.7 | 4273.7 | 4425.2 |
平成21年 | 4638.2 | 4982.2 | 4340.1 |
平成22年 | 4657.5 | 4021.6 | 4647.1 |
平成23年 | 4756.7 | 4474.0 | 4542.0 |
平成24年 | 4786.3 | 4974.8 | 4552.8 |
平成25年 | 4696.7 | 4181.2 | 4558.0 |
平成26年 | 4736.9 | 4381.5 | 4788.1 |
平成27年 | 4820.5 | 4718.4 | 4301.6 |
平成28年 | 4866.5 | 4738.5 | 4757.6 |
平成29年 | 4832.5 | 5224.5 | 4611.6 |
看護師給与の内訳
年収における基本給と賞与の割合(単位:千円)
基本給+残業代 | 賞与他 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
平成19年 | 3571.2 | 830.3 | 4401.5 |
平成20年 | 3548.4 | 801.1 | 4349.5 |
平成21年 | 3790.8 | 870.4 | 4661.2 |
平成22年 | 3553.8 | 780.6 | 4334.4 |
平成23年 | 3702.6 | 805.4 | 4508.0 |
平成24年 | 3855.0 | 908.8 | 4763.8 |
平成25年 | 3719.4 | 650.2 | 4369.6 |
平成26年 | 3765.0 | 819.8 | 4584.8 |
平成27年 | 3701.4 | 808.6 | 4510.0 |
平成28年 | 3805.8 | 942.3 | 4748.1 |
平成29年 | 3978.6 | 939.5 | 4918.1 |